Informazioni di Base
- Model No.: JS1000
- Tipo : Betoniera
- Calcestruzzo spruzzato Tipo : Bagnato
- Certificazione : ISO9001: 2000 , CE
- Stato : Nuovo
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: YU JIE
- Packing: Standard Packing for Export
- Standard: CE, ISO, SGS, BV
- Origin: China
- HS Code: 84743100
- Production Capacity: 8000 Sets/Year
Descrizione del prodotto
Piccolo prezzo della betoniera JS1000, betoniera planetaria
Caratteristiche principali
Doppi motori per il sistema di mescolanza, pozzi gemellati, scarico idraulico, scaricando altezza 4.1m, altezza sostenente 5m del piedino
Configurazioni principali
dosatore mescolantesi del camion di c/w, piattaforma di manutenzione, guardavia e scaletta e componenti elettriche standard nazionali
Articolo | Capienza di carico (l) | Scarico della capienza (l) | Rendimento (m3/h) | Formato aggregato (ciottolo/ghiaia) (millimetri) | Dimensione generale (LXWXH) (millimetro) | Scaricando altezza (millimetri) |
JS500 | 800 | 500 | Minuto 25 | 80/60 | 4486x3030x5280 | 1500 |
JS750 | 1200 | 750 | Minuto 35 | 80/60 | 5100x2250x6700 | 1500/2700/3800 |
JS1000 | 1600 | 1000 | Minuto 50 | 80/60 | 8765x3436x9540 | 2700/3800 |
JS1500 | 2400 | 1500 | Minuto 75 | 80/60 | 9645X3436X9700 | 3800/4200 |
JS2000 | 3200 | 2000 | Minuto 100 | 80/60 | 3500X2320X1677 | 3800/4200 |
JS3000 | 4800 | 3000 | Minuto 150 | 80/60 | 3990X2600X1700 | 4200 |
JS4000 | 6400 | 4000 | Minuto 200 | 120/100 | 4450X3050X2380 | 4200 |
Tipi dei prodotti
» » »