Descrizione del prodotto
motore elettrico dell'asta cilindrica verticale di 220v 380V 415V 660V
I. Descrizione di prodotto
Il motore vuoto verticale standard dell'asta cilindrica del NEMA di serie di OHS, anche chiamato come motore di VHS, è specialmente motore asincrono a tre fasi della gabbia di scoiattolo per l'azionamento della pompa verticale della turbina del pozzo profondo. Il prodotto è fatto in conformità con lo standard americano del NEMA
II. Caratteristica principale & tecniche
1. Sturcture anti-d'inversione internazionale
2. Cuscinetto a bagno d'olio che lubrifica costruzione per il corso della vita lungo
3. tipo 1 Tempo-protettivo (drip-proof)
4. Pagina sizes-213TP~5008P (160-355mm)
5. Cuscinetto angolare surdimensionato del contatto e cuscinetto a sfere
6. alta efficienza, grande coppia di torsione iniziante, aumento di temperatura insufficiente, perdita liberamente, quiet funzionando, vibrazione bassa
Stati di III.Operation
Temperatura ambientale
---fra -4°F (- 20°) e 104°F (40°)
Altezza
---3300ft (1000m) sopra il livello del mare e sotto
IV. Parametri di tecnologia
Grande motore della pompa di caricamento della tabella 1 10hp-75hp VHS445TP-4-250S/OHS280-2-4
Tipo | Uscita Rated | Velocità Rated | Corrente a 460 V | Coppia di torsione Locked del rotore | Eff. Rated | Fattore di potere | Il NEMA codifica | Coppia di torsione | Downthrust | |||
Caricamento completo | Rotore Locked | lettera | Rotore Locked | Analizzare | Standard | Supplementare | ||||||
del caricamento completo | ||||||||||||
HP | r/min | A | A | Libbra-Ft | % | % | % | % | libbra | libbra | ||
VHS215TP-4-010S | 10 | 1765 | 13.1 | 78 | 30 | 85.2 | 83 | G | 170 | 200 | 2500 | 2500 |
VHS254TP-4-015S | 15 | 1765 | 18.6 | 116 | 44.7 | 89 | 83.5 | G | 170 | 200 | 3200 | 3200 |
VHS256TP-4-020S | 20 | 1772 | 24.4 | 145 | 59.7 | 89 | 85 | G | 170 | 200 | 3200 | 3200 |
VHS284TP-4-025S | 25 | 1772 | 30.2 | 183 | 74 | 90 | 85 | G | 160 | 200 | 3200 | 3200 |
VHS286TP-4-030S | 30 | 1772 | 35.8 | 217 | 89.2 | 90 | 86 | G | 160 | 200 | 3200 | 3200 |
VHS324TP-4-040S | 40 | 1772 | 46.4 | 276 | 119 | 91.5 | 87 | G | 160 | 200 | 5500 | 8800 |
VHS326TP-4-050S | 50 | 1772 | 58 | 363 | 149 | 91.5 | 87 | G | 160 | 200 | 5500 | 8800 |
VHS364TP-4-060S | 60 | 1775 | 70.2 | 433 | 177 | 92.5 | 87 | G | 150 | 200 | 5600 | 8960 |
VHS365TP-4-075S | 75 | 1775 | 86.2 | 530 | 222 | 92.5 | 87 | G | 150 | 200 | 5600 | 896 |
grande motore della pompa di caricamento di 100-500hp VHS445TP-4-250S/OHS280-2-4
Tipo | Uscita Rated | Velocità Rated | Corrente a 460 V | Coppia di torsione Locked del rotore | Eff. Rated | Fattore di potere | Il NEMA codifica | Coppia di torsione | Downthrust | |||
Caricamento completo | Rotore Locked | lettera | Rotore Locked | Analizzare | Standard | Supplementare | ||||||
del caricamento completo | ||||||||||||
HP | r/min | A | A | Libbra-Ft | % | % | % | % | libbra | libbra | ||
VHS404TP-4-100S | 100 | 1775 | 116.2 | 724 | 297 | 93.1 | 87 | G | 150 | 200 | 6700 | 10750 |
VHS405TP-4-125S | 125 | 1775 | 140.6 | 892 | 370 | 93.3 | 88 | G | 150 | 200 | 6700 | 10750 |
VHS444TP-4-150S | 150 | 1778 | 168.4 | 1074 | 443 | 93.5 | 88 | G | 140 | 200 | 8000 | 12800 |
VHS444TP-4-175S | 175 | 1778 | 196.5 | 1295 | 522 | 93.5 | 88 | G | 140 | 200 | 8000 | 12800 |
VHS445TP-4-200S | 200 | 1778 | 228 | 1442 | 590 | 93.8 | 88 | G | 140 | 200 | 8000 | 12800 |
VHS445TP-4-250S | 250 | 1778 | 279.2 | 1826 | 738 | 94 | 88 | G | 140 | 175 | 8000 | 12800 |
VHS447TP-4-300S | 300 | 1778 | 329.5 | 2187 | 882 | 94.5 | 89 | G | 140 | 175 | 8000 | 12800 |
VHS5006P-4-300S | 300 | 1780 | 329.5 | 2187 | 882 | 94.5 | 89 | G | 120 | 175 | 8750 | 14000 |
VHS5006P-4-350S | 350 | 1780 | 383.2 | 2496 | 1029 | 94.8 | 89 | G | 120 | 175 | 8750 | 14000 |
VHS5008P-4-400S | 400 | 1780 | 435.7 | 2858 | 1176 | 95.3 | 89 | G | 120 | 175 | 8750 | 14000 |
VHS5008P-4-450S | 450 | 1780 | 489.6 | 3278 | 1323 | 95.4 | 89 | G | 100 | 175 | 8750 | 14000 |
VHS5008P-4-500S | 500 | 1780 | 543.4 | 3687 | 1470 | 95.5 | 89 | G | 100 | 175 | 8750 | 14000 |
V. Introduzione dell'azienda
La Cina (Schang-Hai) Co. elettrico, srl è stabilita dagli anni 60. Individua a Schang-Hai - il centro internazionale più importante di affari e finanziario della Cina ed ha impiegati più di 1000. La sua fabbrica è di circa 30.000~50.000 metri quadri. Con esperienza ricca in fabbricazione e motori d'esplorazione, l'azienda ha la certificazione della gestione di 9001:2000 di iso, il certificato del CE per Unione Europea, il certificato di CSA e dell'UL per l'America del Nord, il certificato del GOST per la Russia ed il certificato di SONCAP per la Nigeria per i sui prodotti
VI. FAQ
1. Come posso ottenere una citazione?
Potete trasmettere direttamente la vostra inchiesta allo spazio in bianco rettangolare sotto e lo risponderemo in 5 ore
2. Posso ottenere un campione?
Sì. Possiamo offrirgli un campione ma non potrebbe essere libero. Tuttavia, possiamo dare lo sconto nel vostro ordine successivo
3. Posso osservare la vostra fabbrica?
Sì. Aderiamo al parere della nostra fabbrica dentro prima di ordine. Dirceli il vostro ordine del giorno in anticipo e
può organizzare allora