Informazioni di Base
- Model No.: SHZS90
- Tipo : Impianti di betonaggio
- Calcestruzzo spruzzato Tipo : Bagnato
- Lavorazioni Processo : Macchina per lo stampaggio saldato
- Produttività : 90㎡ / h
- Vibrazione Ampiezza : 0,8 millimetri
- Certificazione : ISO9001: 2000
- Stato : Nuovo
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: JUSHENG
- Packing: Nude Packing and PA
- Standard: 26.5x16x19.7 m
- Origin: Zhejiang
- HS Code: 8474310000
- Production Capacity: 5 Sets/Month
Descrizione del prodotto
Impianto di miscelazione del calcestruzzo prefabbricato per la costruzione di strade
Datas
Punto | SHZS60 | SHZS90 | SHZS120 | SHZS180 | |
Rendimento di teoria | 60 m. 3/h | 90 m. 3/h | 120 m. 3/h | 180 m. 3/h | |
Uscita del miscelatore | 1 m. 3 | 1.5 m. 3 | 2 m3 | 3 m3 | |
Tipo d'alimentazione | Alimentazione della cinghia | Alimentazione della cinghia | Alimentazione della cinghia | Alimentazione della cinghia | |
Modello di Batcher | PLD2400Q-III | PLD2400Q-III | PLD3200Q-III | PLD4800Q-III | |
Batcher (volume per scomparto) | 10 m3 | 10m3 | 15 m3 | 20 m3 | |
Batcher (importo dello scomparto) | pc 4 | pc 4 | pc 4 | pc 4 | |
Intero potere | 80 chilowatt | 110 chilowatt | 150 chilowatt | 200 chilowatt | |
Potere del miscelatore | chilowatt 22x2 | chilowatt 30x2 | chilowatt 37x2 | chilowatt 55x2 | |
Potere della cinghia di sollevamento | 15 chilowatt | 22 chilowatt | 30 chilowatt | 45 chilowatt | |
Altezza di scarico | 3.8 m. | 3.8 m. | 3.8 m. | 3.8 m. | |
Intero peso | 38000 chilogrammi | 45000 chilogrammi | 66000 chilogrammi | 75000 chilogrammi | |
Dimensione (LxWxH) | 32x16x19.7 m. | 26.5x16x19.7 m. | 48.6x22.2x19.7 m. | 48.5x19x20 m. | |
Pesatura massima & Esattezza | Complesso | 4000± 2% chilogrammo | 4000± 2% chilogrammo | 4x2000± 2% chilogrammo | 4x3000± 2% chilogrammo |
Cemento | 600± 1% chilogrammo | 1000± 1% chilogrammo | 1200± 1% chilogrammo | 1600± 1% chilogrammo | |
Materiale della polvere | 300± 1% chilogrammo | 300± 1% chilogrammo | 400± 1% chilogrammo | 600± 1% chilogrammo | |
Acqua | 250± 1% chilogrammo | 400± 1% chilogrammo | 500± 1% chilogrammo | 800± 1% chilogrammo | |
Additivi | 40± 1% chilogrammo | 40± 1% chilogrammo | 50± 1% chilogrammo | 80± 1% chilogrammo |
Schema delle parti
Imballaggio & Trasporto
Tipi dei prodotti
» » »