Informazioni di Base
- Model No.: JZF350-A
- Tipo : Betoniera
- Calcestruzzo spruzzato Tipo : Semi-Dry
- Lavorazioni Processo : Idraulico
- Struttura : Tipo di cilindro
- Certificazione : ISO9001: 2000 , CE
- Stato : Nuovo
- Colore : Giallo
Informazioni Aggiuntive..
- Packing: as Required
- Standard: ISO&CE
- Origin: Shandong, China
- HS Code: 8474310000
- Production Capacity: 50, 000 PCS/Year.
Descrizione del prodotto
Introduzione della betoniera del tamburo rotativo di rendimento elevato da vendere
Dopo JZF350-A la betoniera si avvi funzionare, il timpano del miscelatore è Guidato dagli attrezzi, mescola il calcestruzzo girando e scarica il calcestruzzo dalla rotazione indietro. Il vantaggio della betoniera di JZF 350-A è Funzionamento stabile, funzionamento facile, grande miscela di qualità Ed alta efficienza
Parametro della betoniera del tamburo rotativo di rendimento elevato da vendere
Capacity di caricamento (L) | 560L |
Fonte di energia | Motore diesel |
Potenza di motore | 8.82KW |
Rendimento | ³ /h di 10-14m |
Mescolando e sollevando potere | 12HP |
Tasso di rotazione del timpano mescolantesi | 14r/min |
Il diametro massimo della particella del complesso | 60mm |
Velocità Della trazione | 10-15km/h |
Intero peso della macchina | 2, 400kg |
Modello di sollevamento della tramoggia | Tramoggia di capovolgimento idraulica |
Dimensione esterna | 2766× 2140× 3170mm |
Specifiche del motore | |
Modello | S195 |
Tipo | Singolo-cilindro, a quattro tempi, orizzontale |
Camicia del cilindro | 95mm |
Colpo del pistone | 115mm |
uscita di tasso di 1 ora | 9.7kw (13.2HP) /2200rpm |
uscita di tasso di 12 ore | 8.8kw (12HP) /2200rpm |
Spostamento del pistone | 0.815liter |
Razione di compressione | 20: 01 |
B. M. E. P | 650kpa |
Consumo di combustibile specifico | ≤ 251g/kw•h |
Tipo di raffreddamento | Acqua evaporativa |
Tipo di iniziare | Elettrico |
Pressione di apertura di iniezione di carburante | 12.75+0.98 (130+10) Mpa (kg. F/cm2) |
Dimensioni generali (L× M× H) | 900× 450× 760mm |
Peso netto | ≤ 145kg |
Tipo di iniezione di carburante | UI-00 |
Tipo di accoppiamento dell'ugello | U4-3 |
Tipo di pompa ad iniezione | 0 singoli tuffatori della pompa della cremagliera del corpo |
Immagini della betoniera del tamburo rotativo di rendimento elevato da vendere
Tipi dei prodotti
» » »